Eesti keeles In English In English
Robotex 2004 Print
 Team #  Side  Team name  Accompished  Objects pushed over  Time
 6  L  IC  10  0  2:37
 22  L  Tank  10  0  4:27
 20  L  Full Disk  10  0  7:58
 5  R  Paavo Pesukone  9  0  
 7  R  Nimeta  8  0  
 17  R  HAL9000  7  1  
 8  L  Kahvel  5  2  
 14  L  Pime kameeleon  4  1  
 15  R  Tõru  4  2  
 2  L  Must Nikerdaja  3  1  
 1  R  Cybernet  3  2  
 9  R  Frami  1  0  
 19  R  Nitrotihane ZX-412  0  0  
 10  L  Bulldozer  0  0  
 13  R  T I  0  0  
 16  L  Wheel Feedback  0  0  
 18  L  Nimetu, TÜ  0  0  
 21  R  EC3  0  0  

Viimati muudetud 28.10.2008 20:47