Eesti keeles In English Eesti keeles
Robotex 2004 Print

Robotex 2004 tulemused

Team # Väljak Meeskonna nimi Sooritatud Pikali lükatud Aeg
6 V IC 10 0 2:37
22 V Tank 10 0 4:27
20 V Full Disk 10 0 7:58
5 P Paavo Pesukone 9 0
7 P Nimeta 8 0
17 P HAL9000 7 1
8 V Kahvel 5 2
14 V Pime kameelon 4 1
15 P Tõru 4 2
2 V Must Nikerdaja 3 1
1 P Cybernet 3 2
9 P Frami 1 0
19 P Nitrotihane ZX-412 0 0
10 V Bulldozer 0 0
13 P M I 0 0
16 V Wheel Feedback 0 0
18 V Nimetu, TÜ 0 0
21 P EC3 0 0


Viimati muudetud 04.04.2010 20:59